| קוטר תעלה (מ'מ) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| דיוק זיהוי CQ-S01 | FeΦ(מ'מ) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(מ'מ) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| יכולת עיבוד מקסימלית | 300-400 ק'ג לשעה | 700-800 ק'ג לשעה | 1000-1500 ק'ג לשעה | 2000-2500 ק'ג לשעה | 5000 ק'ג לשעה | |
| שיטת אזעקה | הסרה אוטומטית של פיראטיות | |||||
| השתמש במתח | 220V/50-60Hz | |||||
| טמפרטורת הפעלה | -10℃~+50℃ | |||||






| קוטר תעלה (מ'מ) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| דיוק זיהוי CQ-S01 | FeΦ(מ'מ) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(מ'מ) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| יכולת עיבוד מקסימלית | 300-400 ק'ג לשעה | 700-800 ק'ג לשעה | 1000-1500 ק'ג לשעה | 2000-2500 ק'ג לשעה | 5000 ק'ג לשעה | |
| שיטת אזעקה | הסרה אוטומטית של פיראטיות | |||||
| השתמש במתח | 220V/50-60Hz | |||||
| טמפרטורת הפעלה | -10℃~+50℃ | |||||






