מצב זמינות: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
דֶגֶם | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
טווח שקילה | 200 גרם | 1000 גרם | 3000 גרם | 15 ק'ג | 40 ק'ג | 50 ק'ג |
דיוק שקילה | ±0.05 גרם-±0.1 גרם | ±0.3 גרם-±1 גרם | ±0.5 גרם-±2 גרם | ±2g-±10g | ±5 גרם-±15 גרם | ±8 גרם-±20 גרם |
רזולוציית תצוגה | 0.01 גרם | 0.1 גרם | 0.1 גרם | 1 גרם | 1 גרם | 5 גרם |
מהירות מסוע | 20-60 מ' לדקה | 30-100 מ' לדקה | 30-90 מ' לדקה | 30-70 מ' לדקה | 20-35 מ' לדקה | 15-25 מ' לדקה |
מהירות מיון | 180 חתיכות/דקה | 160 חתיכות/דקה | 80 חתיכות/דקה | 70 חתיכות/דקה | 30 חתיכות/דקה | 30 חתיכות/דקה |
גובה החגורה | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ |
חלק הזנה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | - | - |
חלק שקילה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 1200(L)*600(W) מ'מ |
חלק הדחייה | 400(L)*120(W) מ'מ | 700(L)*210(W) מ'מ | 900(L)*300(W) מ'מ | 900(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 935(L)*600(W) מ'מ |
מתאים לבדוק משקל של מוצרים שונים, משקל יתר או נמוך יותר יידחה, תיקים מתאימים יועברו לציוד הבא. מאזני שקילה של בית חולים לטאבלט.
דֶגֶם | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
טווח שקילה | 200 גרם | 1000 גרם | 3000 גרם | 15 ק'ג | 40 ק'ג | 50 ק'ג |
דיוק שקילה | ±0.05 גרם-±0.1 גרם | ±0.3 גרם-±1 גרם | ±0.5 גרם-±2 גרם | ±2g-±10g | ±5 גרם-±15 גרם | ±8 גרם-±20 גרם |
רזולוציית תצוגה | 0.01 גרם | 0.1 גרם | 0.1 גרם | 1 גרם | 1 גרם | 5 גרם |
מהירות מסוע | 20-60 מ' לדקה | 30-100 מ' לדקה | 30-90 מ' לדקה | 30-70 מ' לדקה | 20-35 מ' לדקה | 15-25 מ' לדקה |
מהירות מיון | 180 חתיכות/דקה | 160 חתיכות/דקה | 80 חתיכות/דקה | 70 חתיכות/דקה | 30 חתיכות/דקה | 30 חתיכות/דקה |
גובה החגורה | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ |
חלק הזנה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | - | - |
חלק שקילה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 1200(L)*600(W) מ'מ |
חלק הדחייה | 400(L)*120(W) מ'מ | 700(L)*210(W) מ'מ | 900(L)*300(W) מ'מ | 900(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 935(L)*600(W) מ'מ |
מתאים לבדוק משקל של מוצרים שונים, משקל יתר או נמוך יותר יידחה, תיקים מתאימים יועברו לציוד הבא. מאזני שקילה של בית חולים לטאבלט.