| ספק כוח: | |
|---|---|
| כוח מדורג: | |
| טווח שקילה בודד: | |
| טווח דיוק שקילה: | |
| מיון המהירות הגבוהה ביותר: | |
| גודל הציוד: | |
| גודל מסוע שקילה: | |
| מצב זמינות: | |
| כַּמוּת: | |
CQ-XP210
Chaoqiang
8543709100
| דֶגֶם | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
| טווח שקילה | 200 גרם | 1000 גרם | 3000 גרם | 15 ק'ג | 40 ק'ג | 50 ק'ג |
| דיוק שקילה | ±0.05 גרם-±0.1 גרם | ±0.3 גרם-±0.5 גרם | ±0.5 גרם-±2 גרם | ±2g-±10g | ±5 גרם-±15 גרם | ±8 גרם-±20 גרם |
| קנה מידה מינימלי | 0.01 גרם | 0.1 גרם | 0.1 גרם | 1 גרם | 1 גרם | 5 גרם |
| מהירות מסוע | 20-60 מ' לדקה | 30-100 מ' לדקה | 30-90 מ' לדקה | 30-70 מ' לדקה | 20-35 מ' לדקה | 15-25 מ' לדקה |
| מהירות מיון | 180 יח' לדקה | 160 יח' לדקה | 80 יח' לדקה | 70 יח' לדקה | 30 יח' לדקה | 30 יח' לדקה |
| גובה החגורה | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ |
| חלק שקילה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 1200(L)*600(W) מ'מ |
| חלק הדחייה | 400(L)*120(W) מ'מ | 700(L)*210(W) מ'מ | 900(L)*300(W) מ'מ | 900(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 935(L)*600(W) מ'מ |






| דֶגֶם | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
| טווח שקילה | 200 גרם | 1000 גרם | 3000 גרם | 15 ק'ג | 40 ק'ג | 50 ק'ג |
| דיוק שקילה | ±0.05 גרם-±0.1 גרם | ±0.3 גרם-±0.5 גרם | ±0.5 גרם-±2 גרם | ±2g-±10g | ±5 גרם-±15 גרם | ±8 גרם-±20 גרם |
| קנה מידה מינימלי | 0.01 גרם | 0.1 גרם | 0.1 גרם | 1 גרם | 1 גרם | 5 גרם |
| מהירות מסוע | 20-60 מ' לדקה | 30-100 מ' לדקה | 30-90 מ' לדקה | 30-70 מ' לדקה | 20-35 מ' לדקה | 15-25 מ' לדקה |
| מהירות מיון | 180 יח' לדקה | 160 יח' לדקה | 80 יח' לדקה | 70 יח' לדקה | 30 יח' לדקה | 30 יח' לדקה |
| גובה החגורה | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ | 700 מ'מ±30 מ'מ |
| חלק שקילה | 250(L)*120(W) מ'מ | 400(L)*210(W) מ'מ | 450(L)*300(W) מ'מ | 620(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 1200(L)*600(W) מ'מ |
| חלק הדחייה | 400(L)*120(W) מ'מ | 700(L)*210(W) מ'מ | 900(L)*300(W) מ'מ | 900(L)*400(W) מ'מ | 900(L)*500(W) מ'מ | 935(L)*600(W) מ'מ |






