דֶגֶם | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
טווח שקילה | 200 גרם | 1000 גרם | 3000 גרם | 15 ק\"ג | 40 ק\"ג | 50 ק\"ג |
שוקל דיוק | ± 0.05G- ± 0.1G | ± 0.3G- ± 1G | ± 0.5G- ± 2G | ± 2G- ± 10G | ± 5G- ± 15G | ± 8G- ± 20 גרם |
הרזולוציה של המסך | 0.01 גרם | 0.1 גרם | 0.1 גרם | 1G | 1G | 5G |
מהירות המסוע | 20-60 מ '/דקה | 30-100 מ '/דקה | 30-90 מ '/דקה | 30-70 מ '/דקה | 20-35 מ '/דקה | 15-25 מ '/דקה |
מהירות מיון | 180 חלקים/דקה | 160 חלקים/דקה | 80 חלקים/דקה | 70 חלקים/דקה | 30 חלקים/דקה | 30 חלקים/דקה |
גובה חגורה | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ | 700 מ\"מ ± 30 מ\"מ |
חלק מהשלים | 250 (l)*120 (w) מ\"מ | 400 (l)*210 (w) מ\"מ | 450 (l)*300 (w) מ\"מ | 620 (l)*400 (w) מ\"מ | - | - |
משקל חלק | 250 (l)*120 (w) מ\"מ | 400 (l)*210 (w) מ\"מ | 450 (l)*300 (w) מ\"מ | 620 (l)*400 (w) מ\"מ | 900 (l)*500 (w) מ\"מ | 1200 (l)*600 (w) מ\"מ |
חלק דחייה | 400 (l)*120 (w) מ\"מ | 700 (l)*210 (w) מ\"מ | 900 (l)*300 (w) מ\"מ | 900 (l)*400 (w) מ\"מ | 900 (l)*500 (w) מ\"מ | 935 (l)*600 (w) מ\"מ |
גלאי מתכות בדוק שקילה מכונת אריזה מערכות שילוב מפריד מתכת גלאי מחט מכונת מיון